| Player | Team | Position |
|---|---|---|
| Kam Hendrickson | Twin Cities Selects | Goaltender |
| Logan Hensler | Black Bears | Defense |
| Will Emerson | Twin Cities Selects | Defense |
| Cullen Potter | '07 Great Plains | Forward |
| Michael Risteau | Blue Army | Forward |
| Jordan Geike | Twin Cities Selects | Forward |
| Brendan McMorrow | Twin Cities Selects | Most Valuable Player |
Logan Hensler led the 2006 Division with 17 total points in six games.
| Player | Team | Position |
|---|---|---|
| Kane Thompson | Rink Rats | Goaltender |
| Mats Tarlton | Blue Army | Defense |
| Gabe Perron | MPH | Defense |
| Carter Ganser | Tommy Chicago | Forward |
| Holden Pajor | MPH | Forward |
| Ryan Hedley | Hometown Hockey | Forward |
| Sam Kappell | Hometown Hockey | Most Valuable Player |
2007 Divison Tournament MVP Sam Kappell (5) scores in Hometown Hockey's championship win.
| Player | Team | Position |
|---|---|---|
| Ryland Burke/Aiden Hesse | Minnesota Generals | Goaltender |
| Nathan Celski | Blue Army | Defense |
| Cody Kronberg | Minnesota Generals | Defense |
| Logan Lutner | Euro American Red | Forward |
| Dylan Dean | Euro American Red | Forward |
| Boomer Demars | Minnesota Generals | Forward |
| Ryland Demars | Minnesota Generals | Most Valuable Player |
Logan Lutner (right) ties the '08 title game late in the third period in Euro American Red's loss.
| Player | Team | Position |
|---|---|---|
| Graham Karlsen | Midwest Mustangs Green | Goaltender |
| Damon Moline | Euro American Red | Defense |
| Jackson Ringdahl | Euro American Red | Defense |
| Braeden Waller | Euro American Red | Forward |
| Brady Lee | Breakaway | Forward |
| Brady Kennedy | Breakaway | Forward |
| Quinn Beumer | Breakaway | Most Valuable Player |
Breakaway topped Euro American Red for the 2009 AAA State title.
| Player | Team | Position |
|---|---|---|
| Vinny Carney/Sawyer Carlson | Minnesota Grey Ducks | Goaltender |
| Henry Tate | Euro American Red | Defense |
| Luke Bjornlie | Minnesota Bronzebacks | Defense |
| Louie Zavoral | Minnesota Grey Ducks | Forward |
| Bauer Sullivan | Tommy Chicago | Forward |
| Maverick McKinnon | Minnesota Bronzebacks | Forward |
| Henry Meier | Minnesota Bronzebacks | Most Valuable Player |
2010 All-Tournament pick Vinny Carney of the Minnesota Grey Ducks is congratulated after a win during the AAA State Tournament.