2025 Peewee Challenge Boys Major Champions: Minneapolis West
| Position | Player | Team |
|---|---|---|
| Goaltender | Noah Alemdar/Liam Castro | Minneapolis West |
| Defense | Bryson French | St. Paul Como Park |
| Defense | Beau Lancette | Minneapolis West |
| Forward | Alexander Peine | Minneapolis West |
| Forward (MVP) | Jack Podratz | Minneapolis West |
| Forward | Emery Starkey | St. Paul Como Park |
Jack Podratz was named MVP after scoring 10 goals in four Peewee Challenge games.
2025 Peewee Challenge Boys Minor Champions: St. Paul Washington
| Position | Player | Team |
|---|---|---|
| Goaltender | Jace Engstrom | St. Paul Washington |
| Defense | Max Adams | Minneapolis Central |
| Defense | Rory Holloway | St. Paul Washington |
| Forward | Zach Boldt | Minneapolis Central |
| Forward | Tyson Holmgren | St. Paul Washignton |
| Forward (MVP) | Tanner Lund | St. Paul Washington |
Tanner Lund scored five goals and was named MVP of the Boys Minor Division in Shakopee.
2025 Peewee Challenge Girls Champions: Minneapolis West
| Position | Player | Team |
|---|---|---|
| Goaltender (MVP) | Nora Ringenier | Minneapolis West |
| Defense | Truett Brazzell | St. Paul Como Park |
| Defense | Avery Suter | Minneapolis West |
| Forward | Mackenzie Cook | St. Paul Como Park |
| Forward | Bailey Neuman | Minneapolis West |
| Forward | Olive Smith | Minneapolis West |
Tourney MVP Nora Ringenier celebrates after the final buzzer on Sunday.